Cập nhập chi tiết bảng giá Toyota Fortuner đã qua sử dụng tháng 07/2023
Toyota Fortuner cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Fortuner cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Toyota Fortuner cũ cập nhật tháng 07/2023 trên Bonbanh
- Giá xe Toyota Fortuner 2022 cũ : giá từ 900 triệu đồng
- Giá xe Toyota Fortuner 2021 cũ : giá từ 875 triệu đồng
- Giá xe Toyota Fortuner 2020 cũ : giá từ 790 triệu đồng
- Giá xe Toyota Fortuner 2019 cũ : giá từ 438 triệu đồng
- Giá xe Toyota Fortuner 2018 cũ : giá từ 583 triệu đồng
- Giá xe Toyota Fortuner 2017 cũ : giá từ 640 triệu đồng
- Giá xe Toyota Fortuner 2016 cũ : giá từ 498 triệu đồng
- Giá xe Toyota Fortuner 2015 cũ : giá từ 450 triệu đồng
- Giá xe Toyota Fortuner 2014 cũ : giá từ 445 triệu đồng
- Giá xe Toyota Fortuner 2013 cũ : giá từ 385 triệu đồng
- Giá xe Toyota Fortuner 2012 cũ : giá từ 360 triệu đồng
- Toyota Fortuner 2006 - 2011: giá từ 260 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Fortuner cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 07/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Fortuner 2022 | |||
Toyota Fortuner Legender 2.8L 4x4 AT máy dầu - 2022 | 1.290.000.000 | 1.290.000.000 | 1.290.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7L 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2022 | 1.222.000.000 | 1.222.000.000 | 1.222.000.000 |
Toyota Fortuner Legender 2.4L 4x2 AT máy dầu - 2022 | 1.050.000.000 | 1.128.000.000 | 1.248.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4L 4x2 AT máy dầu - 2022 | 1.015.000.000 | 1.037.000.000 | 1.099.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7L 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2022 | 980.000.000 | 1.042.000.000 | 1.060.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4L 4x2 MT máy dầu - 2022 | 900.000.000 | 900.000.000 | 900.000.000 |
Toyota Fortuner 2021 | |||
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu - 2021 | 1.185.000.000 | 1.185.000.000 | 1.185.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2021 | 1.130.000.000 | 1.130.000.000 | 1.130.000.000 |
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT Legender máy dầu - 2021 | 1.095.000.000 | 1.145.000.000 | 1.299.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT Legender máy dầu - 2021 | 1.040.000.000 | 1.080.000.000 | 1.250.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2021 | 988.000.000 | 1.053.000.000 | 1.085.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu - 2021 | 930.000.000 | 930.000.000 | 930.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu - 2021 | 929.000.000 | 971.000.000 | 999.000.000 |
Toyota Fortuner 2020 | |||
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu (FaceLift) - 2020 | 1.380.000.000 | 1.380.000.000 | 1.380.000.000 |
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT Legender máy dầu (FaceLift) - 2020 | 1.260.000.000 | 1.260.000.000 | 1.260.000.000 |
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu - 2020 | 1.199.000.000 | 1.199.000.000 | 1.199.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 1.148.000.000 | 1.148.000.000 | 1.148.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT Legender máy dầu (FaceLift) - 2020 | 1.015.000.000 | 1.062.000.000 | 1.120.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2020 | 998.000.000 | 998.000.000 | 998.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 980.000.000 | 1.013.000.000 | 1.070.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu (FaceLift) - 2020 | 898.000.000 | 928.000.000 | 990.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT TRD máy xăng - 2020 | 880.000.000 | 923.000.000 | 1.010.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu (FaceLift) - 2020 | 860.000.000 | 888.000.000 | 910.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu - 2020 | 860.000.000 | 923.000.000 | 990.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2020 | 855.000.000 | 855.000.000 | 855.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu - 2020 | 790.000.000 | 857.000.000 | 900.000.000 |
Toyota Fortuner 2019 | |||
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu - 2019 | 945.000.000 | 966.000.000 | 1.060.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2019 | 890.000.000 | 937.000.000 | 1.050.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT TRD máy xăng - 2019 | 880.000.000 | 880.000.000 | 880.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 850.000.000 | 880.000.000 | 960.000.000 |
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 850.000.000 | 962.000.000 | 1.111.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu - 2019 | 825.000.000 | 882.000.000 | 960.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu - 2019 | 750.000.000 | 803.000.000 | 850.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 700.000.000 | 803.000.000 | 850.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2019 | 650.000.000 | 847.000.000 | 899.000.000 |
Toyota Fortuner 2018 | |||
Toyota Fortuner 2.8V 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2018 | 890.000.000 | 909.000.000 | 939.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2018 | 815.000.000 | 851.000.000 | 859.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2018 | 795.000.000 | 795.000.000 | 795.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2018 | 750.000.000 | 799.000.000 | 920.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2018 | 583.000.000 | 750.000.000 | 795.000.000 |
Toyota Fortuner 2017 | |||
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT máy xăng nhập khẩu - 2017 | 719.000.000 | 755.000.000 | 840.000.000 |
Toyota Fortuner 2.7V 4x2 AT máy xăng nhập khẩu - 2017 | 710.000.000 | 749.000.000 | 789.000.000 |
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2017 | 660.000.000 | 743.000.000 | 800.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Fortuner cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-fortuner-cu-da-qua-su-dung)
tin liên quan
Chiêm ngưỡng mẫu xe ô tô MG7 sắp có mặt tại Việt Nam
Dùng nước mưa rửa xe liệu có tốt như ta nghĩ?
Điểm mặt những mẫu xe bền bỉ nhất
Top 10 mẫu xe bán chậm nhất thị trường ô tô Việt Nam tháng vừa qua
Giá xe Honda City 06/2023 và Đánh giá xe chi tiết
Hàng loạt ô tô Nhật giảm giá hàng trăm triệu đồng tại Việt Nam
Cập nhập bảng giá Mitsubishi Xpander cũ tháng 06/2023
Mazda CX-5 thế hệ mới thay đổi như thế nào?
Công bố loạt hình chính thức của MINI Cooper S chạy điện thế hệ mới
xe mới về
-
Kia Sedona 2.2L DATH 2017
669 Triệu
-
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 MT 2017
692 Triệu
-
Lexus GX 460 2010
1 Tỷ 299 Triệu
-
Kia Sportage 2.0 MT 2011
322 Triệu
-
Toyota Fortuner 2.4G 4x2 AT 2018
835 Triệu